Отчет о выполнении муниципального задания № 2 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов от 10.07.2019
Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания
за II квартал 2019 г. МАОУ Вагайская СОШ
Наименование показателя | Единица измерения качества | План | Факт | Причины отклонений от запланированных значений. Работа, проводимая ОУ, ДОУ для достижения установленных показателей |
Раздел 1: Предоставление питания | ||||
не установлено | количество обучающихся | 228 | 229 | Прибыла Исмагзеева М. 3б приказ от 16.01.2019г. |
Раздел 3: Предоставление питания | ||||
не установлено | количество обучающихся | 54 | 56 | Прибыли в 10 класс Крестьянников М. и Скорикова Д. |
Раздел 4: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | ||||
доля победителей и призеров муниципального этапа олимпиад | % | 12 | 10 | Рассмотрен вопрос на заседании ШМО. Принято было решение усилить работу по подготовке к олимпиаде, работа велась, систематически начиная с начала 2019 года по программе «Одарённые дети». |
доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию (первая и высшая) | % | 70 | 85,7 | 12 из 14 человек имеют первую и высшую категорию. Приняты 3 молодых специалиста Степанова А.А., Яшкина Д.С., Уалеева С.З., Коптева Д.М – соответствие занимаемой должности |
дети – инвалиды (на дому) | Чел. | 1 | 2 | Степанова А. перешла на надомное обучение учащаяся 1б класса. |
дети-инвалиды | Чел. | 6 | 4 | Сняли инвалидность категорию 01.11.2018 с Засыпкина А. 2б, Степанова А. перешла на надомное обучение учащаяся 1б класса |
обучающиеся с ОВЗ | Чел. | 10 | 15 | Засыпкин А. 2б перешёл из категории дети-инвалиды обучающиеся по адаптированой программе, получили заключение ПМПК Данилов Александр и Дарья, Новикова Виктория, Букша Татьяна. |
не указано | Чел. | 210 | 207 | Прибыла Исмагзеева М. 3б приказ от 16.01.2019г, 4 перешли в категорию дети с ОВЗ, 2 выбыли: Барышев В., Антоненко Л. |
Раздел 6: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | ||||
доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования с оценками “4” и “5” | % | 45 | 37,5 | Резерв 6 человек: Айтбаева Л., Токарева В., Глотов В., Журавлёв В.,Хаснулин С., Плющенко А., выбыли Колмаков А. 5б, Анохин М. 8а. Рассотрен вопрос на заседании ШМО, будут разработаны планы индивидуальной работы. |
доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию (первая и высшая) | % | 75 | 83 | Приняты молодые специалисты: Кочурова Н.В., Шайбакова М.Г.., Крестьянникова И.Н., Кулакова В.Д.. |
дети-инвалиды(на дому) | Чел. | 5 | 6 | Шипицин С. перешёл на обучение на дому. |
обучающиеся с ОВЗ | Чел. | 8 | 6 | Выбыл Коржубаев Т. 5кл., Шипицин С. перешёл на обучение на дому . |
дети-инвалиды | Чел. | 4 | 3 | Фёдорова Н. 7а, перешла на надомное обучение. |
дети – инвалиды проходящие обучение на дому | Чел. | 0 | 1 | Фёдорова Н. 7а, перешла на надомное обучение. |
не указано | Чел. | 200 | 202 | Прибыли Маюрова О. и Маюров С. |
Раздел 8: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | ||||
доля победителей и призёров муниципального этапа олимпиад | % | 10 | 18 | 10 человек из 56 стали победителями и призёрами муниципального тура олимпиад среди 10-11 классов. |
не указано | Чел. | 54 | 56 | Прибыли Крестьянников М. и Скорикова Д. в 10 класс. |
Раздел 9: Организация отдыха детей и молодёжи | ||||
охват детей отдыхом | % | 100 | 53 | Отдых будет организован во 2, 3 квартале. |
количество детей | Чел. | 334 | 177 | Отдых будет организован во 2, 3 квартале. |
Раздел 10: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | ||||
Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию в детском саду (первая, высшая) | % | 65 | 75 | Из 8 педагогов 6 имеют первую квалификационную категорию |
Адаптированная образовательная программа обучающиеся с ОВЗ 3 до 8 лет (полный день) | чел | 4 | 3 | Терентьев И., Чалкова У. выбыли, Мицих Е. прибыл |
Адаптированная образовательная программа дети-инвалиды от 3 до 8 лет (полный день) | чел | 1 | 2 | Шаманский К. прибыл |
Дети-инвалиды от 3 до 8 лет группа сокращенного дня | чел | 3 | 1 | |
Обучающиеся, за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов от 1 до 3 лет (полный день) | чел | 3 | 3 | 3 ребёнка вновь прибывшие |
Обучающиеся, за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов от 1 до 3 лет (ГКП) | чел | 15 | 3 | 8 детей перешли в категорию от 3 до 8 лет, 4 ребенка выбыло |
Обучающиеся, за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов от 1 до 3 лет (КМП) | чел | 23 | 9 | 14 детей перешли в категорию от 3 до 8 лет |
Обучающиеся, за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов от 1 до 3 лет (группа сокращенного дня) | чел | 8 | 3 | 5 детей выбыло |
Обучающиеся, за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов от 3 до 8 лет (полный день) | чел | 65 | 59 | 6 детей выбыло |
Обучающиеся, за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов от 3 до 8 лет (ГКП) | чел | 56 | 64 | 8 детей перешли из категории от 1 до 3 лет |
Обучающиеся, за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов от 3 до 8 лет (группа сокращенного дня) | чел | 44 | 43 | 1 ребенок выбыл |
Раздел 11: Присмотр и уход. | ||||
Физические лица за исключением льготных категорий (от 1 года до 3 лет) | чел | 0 | 3 | 3 ребёнка вновь прибывшие |
Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем (от 3 года до 8 лет) | чел | 34 | 28 | 6 детей выбыло |
Директор школы Е.В.Володин
Отчет о выполнении муниципального задания № 2 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов от 10.07.2019 (школа)
Отчет о выполнении муниципального задания № 2 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов от 10.07.2019 (детский сад)